치과 진료비 비급여항목
● 치과처치, 수술료
진료비항목 | 비용 (단위: 원) | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 여부 | 약제비 포함 여부 | 최종변경일 | 특이사항 |
가철성 공간유지장치 장착(A) | 365,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
가철성 공간유지장치 장착(B) | 405,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
가철식 유지장치(1악) | 46,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 | 원내생진료실 |
강화레진 치아 | 82,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
고정식 유지장치(1악) | 35,500 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 | 원내생진료실 |
광중합형 글래스 아이오노머 충전(1)(초6) | 85,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
광중합형 글래스 아이오노머 충전(2)(초6) | 110,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
광중합형 글래스 아이오노머(영구치A)(초6) | 91,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
광중합형 글래스 아이오노머(영구치B)(초6) | 105,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
광중합형 글래스 아이오노머(유치A)(초6) | 77,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
광중합형 글래스 아이오노머(유치B)(초6) | 88,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
광중합형 레진 충전(유치A) | 130,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
광중합형 레진 충전(유치B) | 190,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
광중합형 레진연마(1치당) | 24,500 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
광중합형 레진충전(A) | 44,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 | 원내생진료실 |
광중합형 레진충전(B) | 27,500 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 | 원내생진료실 |
광중합형 레진충전(C) | 72,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 | 원내생진료실 |
광중합형 복합레진 충전(1면)-단순 | 245,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
광중합형 복합레진 충전(1면)-복잡 | 325,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
광중합형 복합레진 충전(2면)-단순 | 290,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
● 치과의 보철료
진료비항목 | 비용 (단위: 원) | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 여부 | 약제비 포함 여부 | 최종변경일 | 특이사항 |
국소의치-귀금속(카5) | 3,620,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
국소의치-코발트 크롬(2) | 1,760,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
금나사교환 | 92,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
나사교환(1) | 220,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
나사교환(2)MINOR SURGERY | 270,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
맞춤형 임플란트 임시 치유 지대주 | 220,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
부분의치 | 590,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 | 원내생진료실 |
와이어 크래스프 국소의치 | 455,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
와이어 크래스프 국소의치(복잡) | 940,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
외과적 stent | 485,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
임시국소의치(1) | 110,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
임시국소의치(2) | 240,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
임시국소의치(3) | 345,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
임시국소의치(추가1치당) | 84,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
임시총의치 | 510,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
임프란트 overdenture (2 fix,with bar) | 5,540,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
임플란트 골격시적(1) | 200,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
임플란트 금나사 교환 | 92,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
임플란트 금나사교환 | 81,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
임플란트 맞춤형 지대주(덴티움) | 102,300 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
● 치과의 교정치료료
진료비항목 | 비용 (단위: 원) | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 여부 | 약제비 포함 여부 | 최종변경일 | 특이사항 |
가공와이어 (1) | 260,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
가공와이어 (2) | 315,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
고정성 유지장치 재접착(1치당) | 21,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
고정성 유지장치 제거(1악당) | 36,500 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
교정 장치 제거(전악) | 365,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
교정 장치 제거(한악) | 185,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
교정-설측 호선(A) | 335,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
교정장치(A) | 475,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
교정장치(B) | 540,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
교정치료후 관리비 -P | 30,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
구외장치 | 160,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
보정장치 | 60,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
보정장치 (A) | 90,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
보정장치 (C) | 206,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
보정장치, 한 악(B) | 70,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
보철교정치료 단순 증례 | 800,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
보철교정치료 복잡 증례 | 1,200,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
보철교정치료 특수 증례 | 1,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
설측 호선(B) | 395,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
설측교정 | 8,200,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 |
|
출처: 치과대학병원(https://sev.severance.healthcare/dental/patient-carer/guide/treatment-guide/unsupported.do#)
이 외에도 다양한 진료비 항목이 있습니다. 해당 항목은 치과대학병원 홈페이지에서 확인 가능합니다.